Выбираете видеокарту — видите подходящий процессор, нужный блок питания и чего ждать в 1080p, 2K и 4K.
Нажмите на заголовок для сортировки
| Модель | Память | Индекс | Монитор | TDP | БП | Цена (ориент.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32 GB | 100 | 4K | 575W | 1000W | 13000 ₪ |
| RTX 5080 | 16 GB | 68 | 2K 1440p | 360W | 850W | 6500 ₪ |
| RTX 4090 | 24 GB | 66 | 2K 1440p | 450W | 850W | 9000 ₪ |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 54 | Full HD 1080p | 300W | 750W | 4000 ₪ |
| RTX 4080 Super | 16 GB | 53 | Full HD 1080p | 320W | 750W | 5000 ₪ |
| RX 7900 XTX | 24 GB | 52 | Full HD 1080p | 355W | 800W | 4200 ₪ |
| RTX 4080 | 16 GB | 51 | Full HD 1080p | 320W | 750W | 4800 ₪ |
| RX 9070 XT | 16 GB | 49 | Full HD 1080p | 304W | 750W | 3200 ₪ |
| RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 46 | Full HD 1080p | 285W | 700W | 3800 ₪ |
| RTX 4070 Super | 12 GB | 44 | Full HD 1080p | 220W | 650W | 3000 ₪ |
| RX 6950 XT | 16 GB | 44 | Full HD 1080p | 335W | 850W | 2400 ₪ |
| RX 7900 XT | 20 GB | 44 | Full HD 1080p | 315W | 750W | 3400 ₪ |
| RX 9070 | 16 GB | 43 | Full HD 1080p | 220W | 650W | 2800 ₪ |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | 42 | Full HD 1080p | 285W | 700W | 3400 ₪ |
| RTX 5070 | 12 GB | 42 | Full HD 1080p | 250W | 650W | 2600 ₪ |
| RX 6800 XT | 16 GB | 40 | Full HD 1080p | 300W | 750W | 1800 ₪ |
| RX 7800 XT | 16 GB | 37 | Full HD 1080p | 263W | 700W | 2200 ₪ |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | 36 | Full HD 1080p | 350W | 750W | 3200 ₪ |
| RTX 4070 | 12 GB | 36 | Full HD 1080p | 200W | 650W | 2400 ₪ |
| RTX 3090 | 24 GB | 34 | Full HD 1080p | 350W | 750W | 4000 ₪ |
| RTX 3080 | 10 GB | 32 | Full HD 1080p | 320W | 750W | 2200 ₪ |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | 32 | Full HD 1080p | 180W | 600W | 2000 ₪ |
| RX 7700 XT | 12 GB | 32 | Full HD 1080p | 245W | 700W | 1800 ₪ |
| RX 9060 XT | 16 GB | 29 | Full HD 1080p | 160W | 550W | 1700 ₪ |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | 28 | Full HD 1080p | 290W | 750W | 1500 ₪ |
| RTX 3070 | 8 GB | 27 | Full HD 1080p | 220W | 650W | 1300 ₪ |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | 26 | Full HD 1080p | 160W | 550W | 1700 ₪ |
| RTX 5060 | 8 GB | 26 | Full HD 1080p | 145W | 550W | 1500 ₪ |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | 24 | Full HD 1080p | 200W | 600W | 1100 ₪ |
| RX 6700 XT | 12 GB | 24 | Full HD 1080p | 230W | 650W | 1100 ₪ |
| Arc B580 | 12 GB | 24 | Full HD 1080p | 190W | 550W | 1300 ₪ |
| RTX 4060 | 8 GB | 22 | Full HD 1080p | 115W | 550W | 1400 ₪ |
| RX 6650 XT | 8 GB | 22 | Full HD 1080p | 180W | 500W | 950 ₪ |
| Arc A770 | 16 GB | 22 | Full HD 1080p | 225W | 600W | 1200 ₪ |
| RX 7600 | 8 GB | 20 | Full HD 1080p | 165W | 550W | 1200 ₪ |
| Arc A750 | 8 GB | 20 | Full HD 1080p | 225W | 600W | 900 ₪ |
| RTX 3060 | 12 GB | 19 | Full HD 1080p | 170W | 450W | 900 ₪ |
| RX 6600 | 8 GB | 18 | Full HD 1080p | 132W | 450W | 800 ₪ |
| RTX 3050 | 8 GB | 15 | Full HD 1080p | 130W | 450W | 800 ₪ |
Данные по спецификации производителя. Реальный fps зависит от игры и настроек — подскажем в WhatsApp.