شاشة عرض احترافية Philips 32BDL3650Q 32" Full HD
الإعلانات واللافتات الرقمية في المتاجر والواجهات. شاشات معلومات في الردهات والاستقبال وغرف الانتظار.
- 32"
- Full HD
- 350 cd/m²
- 18/7
- Android 10

باختصار
شاشة عرض احترافية Philips 32BDL3650Q 32" Full HD: شاشة 32" بدقة 1920×1080 وسطوع 350 cd/m²، تشغيل 18/7، Android 10. السعر على الموقع: شامل الضريبة. التحقق من التوفر والتركيب في PCone، شارع بنحاس لافون 18، نتانيا، هاتف 09-834-5676.
المواصفات الرئيسية
- حجم الشاشة
- 32" (31.5 inch")
- الدقة
- 1920×1080
- السطوع
- 350 cd/m²
- نسبة التباين
- 4000:1
- نوع اللوحة
- VA
- نمط التشغيل
- 18/7
- الاتجاه
- Landscape (18/7), Portrait (18/7)
- نظام التشغيل
- Android 10
- المعالج والذاكرة والتخزين
- Quad Core Cortex A55 / 16GB, 3GB DDR
- السماعات
- 2 x 10W RMS
- مداخل الفيديو
- HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), USB 3.0 (x1)
- تثبيت VESA
- 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4
- الأبعاد
- 726.5 × 425.4 × 69.1(D@Handle) / 65.1(D@Wall mount) mm
- الوزن
- 5.31 kg
- استهلاك الطاقة
- 41 W
المصدر: الصفحة الرسمية لـ Philips، تم التحقق في 20.10.2026. قد تحدّث الشركة المصنعة البيانات؛ يرجى تأكيد الإصدار قبل الشراء. www.usa.philips.com
مقارنة مع طرازات مشابهة
| الطراز | حجم الشاشة | الدقة | السطوع | نمط التشغيل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 32BDL4050Q | 32" | 1920×1080 | 400 cd/m² | 24/7 | عند الطلب |
| 32BDL3650Q (هذا الطراز) | 32" | 1920×1080 | 350 cd/m² | 18/7 | عند الطلب |
| 43BDL4050Q | 43" | 3840×2160 | 500 cd/m² | 24/7 | عند الطلب |
| CDE4314-2C | 43" | 3840×2160 | 500 cd/m² | 24/7 | عند الطلب |
بيانات الشركة المصنعة؛ الأسعار كما في الموقع شاملة الضريبة.
لأي استخدامات
- الإعلانات واللافتات الرقمية في المتاجر والواجهات
- شاشات معلومات في الردهات والاستقبال وغرف الانتظار
- قوائم طعام رقمية في المطاعم والمقاهي
- العروض التقديمية في غرف الاجتماعات والقاعات
المزايا حسب بيانات الشركة المصنعة
- مصمم للعمل 18/7
- تركيب أفقي أو عمودي
- جدار فيديو: Up to 3 x 3
- سماعات مدمجة: 2 x 10W RMS
المواصفات الكاملة من الشركة المصنعة (بالإنجليزية كما نُشرت)
| Diagonal screen size (metric) | 80 cm |
|---|---|
| Diagonal screen size (inch) | 31.5 inch |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel resolution | 1920x1080p |
| Pixel pitch | 0.36375 x 0.36375 mm |
| Optimum resolution | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Display colors | 16.7 Million |
| Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
| Dynamic contrast ratio | 500,000:1 |
| Response time (typical) | 8 ms |
| Viewing angle (horizontal) | 178 degree |
| Viewing angle (vertical) | 178 degree |
| Picture enhancement | 3/2 - 2/2 motion pull down, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan |
| Panel technology | VA |
| Operating system | Android 10 |
| Haze | 2% |
| Audio output | 3.5mm jack |
| Video input | HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2), DVI-I (x 1), USB 3.0 (x1) |
| Audio input | 3.5 mm jack |
| Other connections | micro SD |
| External control | RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack |
| Placement | Landscape (18/7), Portrait (18/7) |
| Tiled Matrix | Up to 3 x 3 |
| Keyboard control | Lockable, Hidden |
| Remote control signal | Lockable |
| Signal loop through | RS232, IR Loopthrough |
| Energy saving functions | Smart Power |
| Network controllable | RS232, RJ45 |
| Built-in speakers | 2 x 10W RMS |
| Mains power | 100 - 240V~, 50-60Hz, 1.5A |
| Consumption (Typical) | 41 W |
| Standby power consumption | <0.5 W |
| Power Saving Features | Smart Power |
| Energy Label Class | G |
| Computer formats | 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz |
| Video formats | 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50,60 Hz |
| Set Width | 726.5 mm |
| Product weight | 5.31 kg |
| Set Height | 425.4 mm |
| Set Depth | 69.1(D@Handle) / 65.1(D@Wall mount) mm |
| Set Width (inch) | 28.6 inch |
| Set Height (inch) | 16.75 inch |
| Wall Mount | 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4 |
| Set Depth (inch) | 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount inch |
| Bezel width | 11.9 mm (L/R/T) 17.2 (B) |
| Product weight (lb) | 11.71 lb |
| Altitude | 0 ~ 3000 m |
| Temperature range (operation) | 0 ~ 40 °C |
| MTBF | 50,000 hour(s) |
| Temperature range (storage) | -20 ~ 60 °C |
| Humidity range (operation)[RH] | 20 ~ 80% RH (No condensation) |
| Humidity range (storage) [RH] | 5 ~ 95% RH (No condensation) |
| USB Playback Video | MPEG, H.264, H.263, H.265, AVI, MP4, VP8 |
| USB Playback Picture | BMP, JPEG, PNG |
| USB Playback Audio | AAC, HEAAC, MPEG |
| CPU | Quad Core Cortex A55 |
| GPU | G52 MC1 |
| Memory | 16GB, 3GB DDR |
| Included Accessories | IR sensor cable (1.8 m) (x1), RS232 daisy-chain cable, Philips logo (x1), AC Power Cord, Quick start guide, Remote control & AAA batteries, RS232 cable, USB cover and screws, Wire Clamper (x3) |
| On-Screen Display Languages | English, French, German, Italian, Polish, Turkish, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Traditional Chinese, Arabic, Japanese |
| Regulatory approvals | CB, CE, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL |
أسئلة وأجوبة
هل السعر شامل ضريبة القيمة المضافة؟
نعم. الأسعار على موقع PCone AV شاملة ضريبة القيمة المضافة.
هل تقومون بتركيب الشاشة؟
نعم. تبيع PCone AV معدات الصوت والصورة والشاشات الاحترافية وتقوم بتركيبها: التثبيت وتمديد الكوابل والضبط. تُحدد تكلفة التركيب حسب المشروع.
كيف أتحقق من التوفر؟
راسلونا عبر واتساب 053-701-2069 أو اتصلوا 09-834-5676. العنوان: شارع بنحاس لافون 18، نتانيا.





