شاشة تفاعلية Philips 86BDL4252E 86" 4K
الدروس في الصف: الكتابة والعرض والعمل المشترك على الشاشة. غرف الاجتماعات والاجتماعات الهجينة.
- 86"
- 4K
- 400 cd/m²
- 50 نقطة لمس
- 18/7
- Android 14

باختصار
شاشة تفاعلية Philips 86BDL4252E 86" 4K: شاشة لمس 86" بدقة 3840×2160 وسطوع 400 cd/m²، حتى 50 نقطة لمس، Android 14. السعر على الموقع: شامل الضريبة. التحقق من التوفر والتركيب في PCone، شارع بنحاس لافون 18، نتانيا، هاتف 09-834-5676.
المواصفات الرئيسية
- حجم الشاشة
- 86" (86 inch")
- الدقة
- 3840×2160
- السطوع
- 400 cd/m²
- اللمس
- 0-gap Infrared touch, 50 points
- نظام التشغيل
- Android 14
- المعالج والذاكرة والتخزين
- 4xA72 + 4xA53 / 8GB / 128GB eMMc
- الكاميرا
- غير مذكور من الشركة المصنعة
- الميكروفون
- Yes
- السماعات
- 2 x20 W
- مداخل الفيديو
- HDMI 2.0 (x3), USB-C (up to 65W), USB-C, DisplayPort, VGA
- تثبيت VESA
- 800x600mm,M8
- الأبعاد
- 1957 × 1170.8 × 97.1 mm
- الوزن
- 51.25 kg
- استهلاك الطاقة
- 175 W
المصدر: الصفحة الرسمية لـ Philips، تم التحقق في 20.10.2026. قد تحدّث الشركة المصنعة البيانات؛ يرجى تأكيد الإصدار قبل الشراء. www.usa.philips.com
مقارنة مع طرازات مشابهة
| الطراز | حجم الشاشة | الدقة | السطوع | نقاط اللمس | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 65BDL4252E | 65" | 3840×2160 | 400 cd/m² | 50 | عند الطلب |
| 75BDL4252E | 75" | 3840×2160 | 400 cd/m² | 50 | عند الطلب |
| 86BDL4252E (هذا الطراز) | 86" | 3840×2160 | 400 cd/m² | 50 | عند الطلب |
بيانات الشركة المصنعة؛ الأسعار كما في الموقع شاملة الضريبة.
لأي استخدامات
- الدروس في الصف: الكتابة والعرض والعمل المشترك على الشاشة
- غرف الاجتماعات والاجتماعات الهجينة
- التدريب وورش العمل وغرف الفرق
- عرض المحتوى من حاسوب محمول أو هاتف
المزايا حسب بيانات الشركة المصنعة
- حتى 50 نقطة لمس متزامنة
- ميكروفون مدمج
- قارئ NFC
- مصمم للعمل 18/7
- سطح مضاد للانعكاس
- منفذ OPS لحاسوب مدمج
- Wi-Fi مدمج
- منفذ USB-C
- سماعات مدمجة: 2 x20 W
المواصفات الكاملة من الشركة المصنعة (بالإنجليزية كما نُشرت)
| Diagonal screen size (metric) | 218.44 cm |
|---|---|
| Diagonal screen size (inch) | 86 inch |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel resolution | 3840 x 2160 |
| Pixel pitch | 0.4935 x 0.4935 mm |
| Optimum resolution | 3840x 2160 @ 60Hz |
| Brightness | 400 cd/m² |
| Display colors | 1.07 Billion |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| Dynamic contrast ratio | 500,000:1 |
| Response time (typical) | 8 ms |
| Viewing angle (horizontal) | 178 degree |
| Viewing angle (vertical) | 178 degree |
| Picture enhancement | 3/2 - 2/2 motion pull down, Progressive scan, Dynamic contrast enhancement |
| Panel technology | ADS |
| Operating system | Android 14 |
| OS UI resolution | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Audio output | 3.5 mm Mini Jack (x1), SPDIF digital audio out (1x) |
| Video input | HDMI 2.0 (x3), USB-C (up to 65W), USB-C, DisplayPort, VGA |
| Audio input | 3.5 mm mini jack (x1) |
| Other connections | OPS, USB-B (x2), USB 3.0 (x4) |
| Video output | HDMI 2.0 (x1) |
| External control | RS232C (in or out) D-Sub9, Gb LAN x2 |
| Bluetooth | 5.2 BLE |
| Placement | Landscape (18/7) |
| Screen saving functions | Pixel Shift, Low Brightness |
| Keyboard control | Lockable |
| Remote control signal | Lockable |
| Other convenience | Carrying handles, NFC, Bluetooth |
| Network controllable | RS232, RJ45 |
| Blue light filter | Yes |
| Built-in speakers | 2 x20 W |
| Mains power | 100 - 240V~, 50 - 60Hz, 7.5A |
| Consumption (Typical) | 175 W |
| Standby power consumption | <0.5 W |
| Power Saving Features | Smart Power |
| Energy Label Class | F |
| Computer formats | 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1280 x 960, 60, 85Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz |
| Video formats | 480p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz, 480i, 60Hz, 720p, 50, 60Hz |
| Set Width | 1957 mm |
| Set Height | 1170.8 mm |
| Set Depth | 97.1 mm |
| Set Width (inch) | 77.04 inch |
| Set Height (inch) | 46.1 inch |
| Wall Mount | 800x600mm,M8 |
| Set Depth (inch) | 3.8 inch |
| Bezel width | 17.3mm(T), 16.4mm (R/L), 44.9mm(B) |
| Product with packaging (kg) | 70 kg |
| Product with packaging (lb) | 154.3 lb |
| Product without stand (kg) | 51.25 kg |
| Product without stand (lb) | 112.99 lb |
| Altitude | 0 ~ 3000 m |
| Temperature range (operation) | 0 ~ 40 °C |
| MTBF | 50,000 hour(s) |
| Temperature range (storage) | -20 ~ 60 °C |
| Humidity range (operation)[RH] | 10 ~ 90% (without condensation) |
| Humidity range (storage) [RH] | 10 ~ 90% (without condensation) |
| USB Playback Video | H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9 |
| USB Playback Picture | BMP, JPEG, PNG, WEBP |
| USB Playback Audio | AAC, HEAAC, MPEG |
| CPU | 4xA72 + 4xA53 |
| GPU | Multi-Core Mali-G52 |
| Memory | 8GB |
| Storage | 128GB eMMc |
| Wifi | 2T/2R 2.4/5/6 GHz |
| Included Accessories | Remote control & AAA batteries, USB A to B cable (3m) (x1), AC Power Cord, Quick start guide (x1), Touch Pen (x2) |
| Optional accessories | Pen tray with 2x color stylus |
| On-Screen Display Languages | Arabic, Dutch, Danish, English, French, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Simplified Chinese, Turkish, Traditional Chinese |
| Regulatory approvals | CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL |
| Multi-touch technology | 0-gap Infrared touch |
| Touch points | 50 simultaneous touch points |
| Plug and play | HID compliant |
| Protection glass | Anti-Glare, Blue light filter, Tempered safety glass 9h pencil rating |
| Built-in Microphone | Yes |
أسئلة وأجوبة
هل السعر شامل ضريبة القيمة المضافة؟
نعم. الأسعار على موقع PCone AV شاملة ضريبة القيمة المضافة.
هل تقومون بتركيب الشاشة؟
نعم. تبيع PCone AV معدات الصوت والصورة والشاشات الاحترافية وتقوم بتركيبها: التثبيت وتمديد الكوابل والضبط. تُحدد تكلفة التركيب حسب المشروع.
كيف أتحقق من التوفر؟
راسلونا عبر واتساب 053-701-2069 أو اتصلوا 09-834-5676. العنوان: شارع بنحاس لافون 18، نتانيا.

