מסכים מקצועיים לשילוט ולמצגות · Philips
מסך מקצועי לשילוט Philips 75BDL4650D 75" 4K
פרסום ושילוט דיגיטלי בחנויות ובחלונות ראווה. מסכי מידע בלובי, בקבלה ובחדרי המתנה.
- 75"
- 4K
- 500 cd/m²
- 24/7
- Android 11
לפי בקשההמחיר כולל מע"מ

בקצרה
מסך מקצועי לשילוט Philips 75BDL4650D 75" 4K: מסך 75" ברזולוציה 3840×2160 ובהירות 500 cd/m², לעבודה 24/7, Android 11. המחיר באתר: לפי בקשה כולל מע"מ. בדיקת זמינות והתקנה ב-PCone, פנחס לבון 18, נתניה, טל׳ 09-834-5676.
פנחס לבון 18, נתניה 09-834-5676 053-701-2069 א׳ 9:00–19:00 · ב׳–ה׳ 10:00–19:00 · הפסקה 13:30–15:00, א׳–ה׳ · ו׳ 9:00–14:00
מפרט עיקרי
- גודל מסך
- 75" (74.5 inch")
- רזולוציה
- 3840×2160
- בהירות
- 500 cd/m²
- ניגודיות
- 1200:1
- סוג פאנל
- ADS
- מצב עבודה
- 24/7
- התקנה
- Landscape (24/7), Portrait (24/7)
- מערכת הפעלה
- Android 11
- מעבד, זיכרון, אחסון
- 2x A72 + 4x A53 / 4GB RAM / 32 GB eMMc
- רמקולים
- 2 x 10W RMS
- כניסות וידאו
- DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (via DVI)
- תקן VESA
- 600(H)x400(V) mm, M8
- מידות
- 1683.5 × 961.7 × 91.8(D@Handle)/69.5(D@Wall mount) mm
- משקל
- 36.3 kg
- צריכת חשמל
- 187 W
מקור: הדף הרשמי של Philips, נבדק ב-20.10.2026. היצרן רשאי לעדכן נתונים; לפני רכישה כדאי לוודא את גרסת הדגם. www.usa.philips.com
השוואה לדגמים דומים
| דגם | גודל מסך | רזולוציה | בהירות | מצב עבודה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| CDE7530 | 75" | 3840×2160 | 450 cd/m² | 24/7 | לפי בקשה |
| CDE7514-2C | 75" | 3840×2160 | 500 cd/m² | 24/7 | לפי בקשה |
| 75BDL4650D (הדגם הזה) | 75" | 3840×2160 | 500 cd/m² | 24/7 | לפי בקשה |
| 86BDL4050Q | 86" | 3840×2160 | 500 cd/m² | 24/7 | לפי בקשה |
| CDE8630 | 86" | 3840×2160 | 450 cd/m² | 24/7 | לפי בקשה |
נתוני יצרן; מחירים כפי שמופיעים באתר, כולל מע"מ.
למה זה מתאים
- פרסום ושילוט דיגיטלי בחנויות ובחלונות ראווה
- מסכי מידע בלובי, בקבלה ובחדרי המתנה
- תפריטים דיגיטליים במסעדות ובבתי קפה
- מצגות בחדרי ישיבות ובאולמות
יכולות לפי נתוני היצרן
- מיועד לעבודה 24/7
- התקנה לרוחב או לאורך
- קיר וידאו: Up to 10 x 15
- Wi-Fi מובנה
- רמקולים מובנים: 2 x 10W RMS
המפרט המלא של היצרן (באנגלית, כפי שפורסם)
| Diagonal screen size (metric) | 189.3 cm |
|---|---|
| Diagonal screen size (inch) | 74.5 inch |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel resolution | 3840 x 2160 |
| Pixel pitch | 0.4296 x 0.4296 mm |
| Optimum resolution | 3840 x 2160 @60HZ |
| Brightness | 500 cd/m² |
| Display colors | 1.07 Billion |
| Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
| Dynamic contrast ratio | 500,000:1 |
| Response time (typical) | 8 ms |
| Viewing angle (horizontal) | 178 degree |
| Viewing angle (vertical) | 178 degree |
| Picture enhancement | 3/2 - 2/2 motion pull down, Motion compens. deinterlacing, Dynamic contrast enhancement, Progressive scan |
| Panel technology | ADS |
| Operating system | Android 11 |
| Haze | 25% |
| Audio output | 3.5mm jack |
| Video input | DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (via DVI) |
| Audio input | 3.5 mm jack |
| Other connections | 4G/LTE antenna connectors, Micro USB (x1) (OTG), USB 2.0 (x1) |
| Video output | DisplayPort 1.4 (x1) |
| External control | RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack |
| WiFi | WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (slide-in module) |
| Placement | Landscape (24/7), Portrait (24/7) |
| Tiled Matrix | Up to 10 x 15 |
| Screen saving functions | Pixel Shift |
| Keyboard control | Hidden, Lockable |
| Signal loop through | IR Loopthrough, DisplayPort, RS232 |
| Energy saving functions | Smart Power |
| Network controllable | RS232, External 4G mPCIe slot, RJ45, WiFi |
| WiFi protocol | a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac |
| Built-in speakers | 2 x 10W RMS |
| Mains power | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Consumption (Typical) | 187 W |
| Standby power consumption | <0.5 W |
| Energy Label Class | G |
| Computer formats | 1920 x 1080, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz |
| Video formats | 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50,60 Hz, 2160p, 50, 60Hz |
| Set Width | 1683.5 mm |
| Product weight | 36.3 kg |
| Set Height | 961.7 mm |
| Set Depth | 91.8(D@Handle)/69.5(D@Wall mount) mm |
| Set Width (inch) | 66.28 inch |
| Set Height (inch) | 37.86 inch |
| Wall Mount | 600(H)x400(V) mm, M8 |
| Set Depth (inch) | 3.61(D@Handle)/2.74(D@Wall mount) inch |
| Bezel width | 14.9 mm (Even bezel) |
| Product weight (lb) | 80.0 lb |
| Altitude | 0 ~ 3000 m |
| Temperature range (operation) | 0 ~ 40 °C |
| MTBF | 50,000 hour(s) |
| Temperature range (storage) | -20 ~ 60 °C |
| Humidity range (operation)[RH] | 20 - 80% RH (No condensation) |
| Humidity range (storage) [RH] | 5 - 95% RH (No condensation) |
| USB Playback Video | MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM |
| USB Playback Picture | BMP, JPEG, PNG |
| USB Playback Audio | AAC, HEAAC, MPEG |
| CPU | 2x A72 + 4x A53 |
| GPU | ARM Mali-T860 MP4 |
| Memory | 4GB RAM |
| Storage | 32 GB eMMc |
| Included Accessories | RS232 daisy-chain cable, Philips logo (x1), AC Switch Cover, USB Cover (x1), Screws, AC Power Cord, IR sensor cable (1.8 m) (x1), Quick start guide, Remote control & AAA batteries, RS232 cable, WiFi module, Wire Clamper (x3) |
| On-Screen Display Languages | English, French, German, Spanish, Polish, Turkish, Russian, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Japanese, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, Portuguese, Swedish |
| Regulatory approvals | CE, RoHS, CB, EMF, FCC, Class A, EnergyStar 8.0, UL |
שאלות נפוצות
האם המחיר כולל מע"מ?
כן. המחירים באתר PCone AV מוצגים כולל מע"מ.
אתם מתקינים את המסך?
כן. PCone AV מוכרת ומתקינה ציוד אודיו-וידאו ומסכים מקצועיים: התקנה, העברת כבלים והגדרה. מחיר ההתקנה נקבע לפי הפרויקט.
איך בודקים זמינות?
כתבו לנו ב-WhatsApp 053-701-2069 או התקשרו 09-834-5676. הכתובת: פנחס לבון 18, נתניה.





